İmrahorda satılık arsa
⌖ İstanbul / Arnavutköy · İlan #39
Gayrimenkul bilgileri
- İşlem türü
- Satılık
- Gayrimenkul tipi
- Arsa
- İl
- İstanbul
- İlçe
- Arnavutköy
- Alan (m²)
- 2966.00
- Kaynak ilan no
- 27
- İmar Durumu
- Turizm
- Tapu Durumu
- Hisseli Tapu
- Kat Karşılığı
- Hayır
- Krediye Uygunluk
- Hayır
- Takaslı
- Hayır
İlan açıklaması
İMRAHORDA SATILIK ARSA 2966 METRE TURİZM İMARLI YERMİZ SATILIK YATIRIM İÇİN MÜKKEMEL BİR FIRSAT HAVALİMANIN DİBİNDE GÖL MANZARALI DOĞA HARİKASI ARNAVUTKÖY BÖLGESİNDE ÇOK NADİR OLAN TURİZM ALANINDA İFRAZLARI OLMUŞ ARSA FASFINDA İNŞAAT İÇİN BİR ENGEL YOK İYİ BİR PROJE İLE HEMEN İŞLEMLERE BAŞLIYABİLİRSİNİZ.
Mahalle / Köy: İmrahor Mah.
Kaynakta seçili özellikler: Elektrik, Sanayi Elektriği, Su, Telefon, Doğalgaz, Kanalizasyon, Yolu Açılmış, Havaalanına Yakın, Toplu Ulaşıma Yakın, İfrazlı, Parselli, Doğa, Göl
Kaynak ilan: https://www.sahibindensatilikarsa.com.tr/ilan/imrahorda-satilik-arsa-27
Kaynak ilan tarihi: 26.10.2025
Emlak Endeksi
İstanbul / Arnavutköy
Mahalle bilgisi eklenmediği için bu ilana mahalle endeksi eşleştirilemiyor.
Konut Fiyat Endeksi · İstanbul
Veri dönemi: 2026-10 · TCMB güncel seri bazında · Seri: TP.KFE.TR10
Bölgesel konut fiyat hareketlerini gösterir. Bu ilanın değerlemesi, mahalle ortalaması veya arsa fiyatı değildir.
Dönem verileri ve kaynak
| Dönem | Endeks puanı |
|---|---|
| 2026-10 | 233,13 |
| 2026-09 | 230,51 |
| 2026-08 | 226,36 |
| 2026-07 | 222,40 |
| 2026-06 | 216,62 |
| 2026-05 | 212,47 |
| 2026-04 | 208,32 |
| 2026-03 | 205,10 |
| 2026-02 | 200,95 |
| 2026-01 | 196,70 |
| 2025-12 | 190,92 |
| 2025-11 | 191,32 |
| 2025-10 | 186,87 |
| 2025-09 | 182,07 |
| 2025-08 | 179,45 |
| 2025-07 | 174,17 |
| 2025-06 | 173,13 |
| 2025-05 | 169,52 |
| 2025-04 | 165,17 |
| 2025-03 | 160,77 |
| 2025-02 | 157,12 |
| 2025-01 | 153,01 |
| 2024-12 | 148,57 |
| 2024-11 | 145,40 |
| 2024-10 | 141,15 |
| 2024-09 | 139,42 |
| 2024-08 | 137,79 |
| 2024-07 | 130,43 |
| 2024-06 | 130,58 |
| 2024-05 | 127,96 |
| 2024-04 | 122,87 |
| 2024-03 | 123,26 |
| 2024-02 | 122,22 |
| 2024-01 | 118,07 |
| 2023-12 | 117,48 |
| 2023-11 | 115,16 |
Kaynak: TCMB / EVDS ↗. Alınma: 2026-11-20. Sunucuda saklanan EVDS verisidir.
