TCMB / EVDS
Konut Fiyat Endeksi · Türkiye geneli
Endeks seviyesi240,93
Aylık değişim%0,73
Yıllık değişim%21,15
Veri dönemi: 2026-10 · TCMB güncel seri bazında · Seri: TP.KFE.TR
Bölgesel konut fiyat hareketlerini gösterir. Bu ilanın değerlemesi, mahalle ortalaması veya arsa fiyatı değildir.
Dönem verileri ve kaynak
| Dönem | Endeks puanı |
|---|---|
| 2026-10 | 240,93 |
| 2026-09 | 239,18 |
| 2026-08 | 236,50 |
| 2026-07 | 234,55 |
| 2026-06 | 231,34 |
| 2026-05 | 226,99 |
| 2026-04 | 223,32 |
| 2026-03 | 219,52 |
| 2026-02 | 215,40 |
| 2026-01 | 211,73 |
| 2025-12 | 204,36 |
| 2025-11 | 204,04 |
| 2025-10 | 198,87 |
| 2025-09 | 195,66 |
| 2025-08 | 192,44 |
| 2025-07 | 187,78 |
| 2025-06 | 185,96 |
| 2025-05 | 182,33 |
| 2025-04 | 176,41 |
| 2025-03 | 173,88 |
| 2025-02 | 170,55 |
| 2025-01 | 165,88 |
| 2024-12 | 158,46 |
| 2024-11 | 155,38 |
| 2024-10 | 151,08 |
| 2024-09 | 148,01 |
| 2024-08 | 146,50 |
| 2024-07 | 141,33 |
| 2024-06 | 140,03 |
| 2024-05 | 137,90 |
| 2024-04 | 132,70 |
| 2024-03 | 131,49 |
| 2024-02 | 129,87 |
| 2024-01 | 125,71 |
| 2023-12 | 122,43 |
| 2023-11 | 120,07 |
Kaynak: TCMB / EVDS ↗. Alınma: 2026-11-20. Sunucuda saklanan EVDS verisidir.
