TCMB / EVDS
Konut Fiyat Endeksi · Ankara
Endeks seviyesi269,18
Aylık değişim%1,62
Yıllık değişim%22,71
Veri dönemi: 2026-10 · TCMB güncel seri bazında · Seri: TP.KFE.TR51
Bölgesel konut fiyat hareketlerini gösterir. Bu ilanın değerlemesi, mahalle ortalaması veya arsa fiyatı değildir.
Dönem verileri ve kaynak
| Dönem | Endeks puanı |
|---|---|
| 2026-10 | 269,18 |
| 2026-09 | 264,90 |
| 2026-08 | 264,82 |
| 2026-07 | 261,03 |
| 2026-06 | 255,69 |
| 2026-05 | 252,96 |
| 2026-04 | 249,43 |
| 2026-03 | 243,00 |
| 2026-02 | 237,14 |
| 2026-01 | 233,30 |
| 2025-12 | 225,46 |
| 2025-11 | 225,94 |
| 2025-10 | 219,37 |
| 2025-09 | 217,30 |
| 2025-08 | 212,28 |
| 2025-07 | 206,37 |
| 2025-06 | 203,64 |
| 2025-05 | 198,92 |
| 2025-04 | 191,96 |
| 2025-03 | 186,45 |
| 2025-02 | 182,92 |
| 2025-01 | 177,15 |
| 2024-12 | 167,19 |
| 2024-11 | 163,84 |
| 2024-10 | 158,50 |
| 2024-09 | 153,87 |
| 2024-08 | 150,39 |
| 2024-07 | 144,22 |
| 2024-06 | 143,21 |
| 2024-05 | 140,91 |
| 2024-04 | 135,10 |
| 2024-03 | 134,44 |
| 2024-02 | 133,33 |
| 2024-01 | 129,41 |
| 2023-12 | 124,30 |
| 2023-11 | 121,52 |
Kaynak: TCMB / EVDS ↗. Alınma: 2026-11-20. Sunucuda saklanan EVDS verisidir.
