TCMB / EVDS
Konut Fiyat Endeksi · İzmir
Endeks seviyesi229,87
Aylık değişim%-0,61
Yıllık değişim%17,91
Veri dönemi: 2026-10 · TCMB güncel seri bazında · Seri: TP.KFE.TR31
Bölgesel konut fiyat hareketlerini gösterir. Bu ilanın değerlemesi, mahalle ortalaması veya arsa fiyatı değildir.
Dönem verileri ve kaynak
| Dönem | Endeks puanı |
|---|---|
| 2026-10 | 229,87 |
| 2026-09 | 231,28 |
| 2026-08 | 229,14 |
| 2026-07 | 223,47 |
| 2026-06 | 225,16 |
| 2026-05 | 218,44 |
| 2026-04 | 218,58 |
| 2026-03 | 214,10 |
| 2026-02 | 208,53 |
| 2026-01 | 205,92 |
| 2025-12 | 198,84 |
| 2025-11 | 199,43 |
| 2025-10 | 194,95 |
| 2025-09 | 191,30 |
| 2025-08 | 186,14 |
| 2025-07 | 181,93 |
| 2025-06 | 183,62 |
| 2025-05 | 177,77 |
| 2025-04 | 172,47 |
| 2025-03 | 172,42 |
| 2025-02 | 165,98 |
| 2025-01 | 159,77 |
| 2024-12 | 152,32 |
| 2024-11 | 151,63 |
| 2024-10 | 148,98 |
| 2024-09 | 142,58 |
| 2024-08 | 141,44 |
| 2024-07 | 138,75 |
| 2024-06 | 139,11 |
| 2024-05 | 135,59 |
| 2024-04 | 131,98 |
| 2024-03 | 130,02 |
| 2024-02 | 124,90 |
| 2024-01 | 123,25 |
| 2023-12 | 121,61 |
| 2023-11 | 119,78 |
Kaynak: TCMB / EVDS ↗. Alınma: 2026-11-20. Sunucuda saklanan EVDS verisidir.
